Все цены приведены к сравнимым единицам. Два принципа: STT API и компьют → $/час аудио; SaaS и платформы → $/мес за пользователя. Главный нюанс — «бесплатный» open-source не бесплатен (платишь за компьют), а «$X/мес» и «$Y/час» несравнимы без приведения.
Во что обходится транскрибация 200 часов аудио в месяц по разным стекам (только STT/захват, без seat-подписок платформ):
Зелёные — деплоибельны из РФ. Recall.ai даёт готовый бот «из коробки», поэтому дороже; экономия self-host оплачивается инженерным сетапом пайплайна GigaAM + pyannote.
| Провайдер | Дешевейший батч | Streaming | Free / кредит | Диаризация | Из РФ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yandex SpeechKit RU | $0.075 (₽9.14) | $0.32 (₽39) | грант ₽4–10k · 60дн | 2 спик. | ✓ |
| SaluteSpeech RU | ~$0.46 (₽36) | ~$0.46 | 100 мин/мес (физл.) | да >2 | ✓ |
| AssemblyAI | $0.15 (U-2) | $0.15 | $50 кредит | +$0.02–0.12/ч | ✗ |
| OpenAI | $0.18 (4o-mini) | $1.02 (RT) | — | да (4o-diarize) | ✗ |
| Google STT | $0.24 (Dyn.Batch) | $0.96 std * | 60 мин/мес | да | ✗ |
| Deepgram Nova-3 | ~$0.26 * | ~$0.29 | $200 кредит | да | on-prem |
| Azure Speech | $0.36 (fast) | $1.00 (RT) | F0 5ч/мес | да (35 спик.) | контейнер |
| ElevenLabs Scribe | $0.40 (v1) | $0.28 (v2 RT) | 10k кред./мес | да (48 спик.) | ✗ |
* Deepgram батч и Google standard — разметка страниц противоречива (см. §6). Дешевейший батч вообще — Yandex async-deferred; дешевейший западный флэт — AssemblyAI U-2 ($0.15/ч).
| Сервис | Free-тариф | Дешевейший платный (год.) | API на тарифе | Русский | Из РФ (оплата) |
|---|---|---|---|---|---|
| mymeet.ai RU | 180 мин/мес | 850₽ (~$8) Lite | Business | да | ✓ ₽ |
| MeetGeek | 3 ч/мес | $9.99 Pro | Free (API+MCP) | да | карта ✗ |
| Fireflies | транскрипт. безлим | $10 Pro | Free | посредств. | карта ✗ |
| Sembly | триал | $10 Basic | Pro (MCP) | да | карта ✗ |
| Notta | 120 мин/мес | ~$8.17 Pro | спорно | нестаб. | карта ✗ |
| Otter | 300 мин/мес | $8.33 Pro | Enterprise | нет | карта ✗ |
| Read.ai | 5 транскр./мес | $15 Pro | не указ. | да | карта ✗ |
| tl;dv | безлим зап., 10 саммари lifetime | $18 Pro * | Business+ | да | карта ✗ |
| Krisp | только 7-дн триал | $8 Core | — | да | карта ✗ |
* tl;dv годовые цены не подтверждены (страница JS-only, расхождение источников). Оплата всех западных с РФ-карт не работает — нужна иностранная карта/крипта; mymeet.ai — RU-native исключение (оплата ₽, по счёту на Business).
| Сервис | Цена | Что даёт |
|---|---|---|
| Recall.ai | $0.65/ч (запись $0.50 + транскр. $0.15) | бот Meet/Zoom/Teams; первые 5ч free; без месячной платы |
| Zoom Pro | $13.33/польз/мес (год.) | cloud-запись + нативный транскрипт |
| Zoom RTMS | по запросу (sales) | live аудио+транскрипт без бота |
| Google Workspace Standard | $14/польз/мес (год.) | Meet-транскрипт + Gemini-конспект |
| Yandex 360 Минимальный RU | 319₽/польз/мес | AI-«конспект» + запись Telemost на Диск |
| Telemost локальная запись RU | 0₽ (любой тариф) | .webm для постобработки в свой STT |
Модели GigaAM/T-one/Whisper/Vosk бесплатны по лицензии (MIT/Apache/BSD) — платишь только за железо.
| Опция | Цена компьюта | $/час аудио |
|---|---|---|
| GigaAM / T-one на CPU (своё железо) | $0 | ≈ $0 маржинально |
| GPU-аренда RTX 4090 | $0.18–0.69/ч | ~$0.02–0.03 |
| Groq Whisper large-v3-turbo | managed | $0.04 |
| Fireworks / Groq large-v3 | managed | $0.05–0.19 |
| Replicate T4 | $0.81/ч | ~$0.10–0.20 |